TSY or Custom Brands
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Mojar salsa de soja wasabi baja en sodio es una salsa de soja ligera de China que se fermenta de forma natural directamente con un fuerte y puro sabor natural a frijoles en conserva.
Color | Color marrón rojizo claro brillante con reflejos dorados. |
Sabor | Buen gusto salado y fresco, fuerte sabor a salsa |
Objetivo | Para realzar el sabor, generalmente se sirve para cocinar platos y preparar platos para cocinar o fríos. |
Ingrediente | Agua, extracto de soja sin OGM, sal, azúcar, harina de trigo |
Sugerencia de servicio | Perfecto para sofritos, arroces y como adobo de carnes, pescados y platos de verduras. |
Información nutricional | Energía 126KJ/30KCAL, Proteína: 4,5 g. Carbohidratos 2,9 g, Sodio 6340 mg |
Duración | 2 años |
Almacenamiento | Cierre bien la tapa y manténgalo refrigerado después de su uso. |
El tiempo de entrega | 15-20 días |
Certificado | HACCP, BRC, IFS, HALAL, KOSHER, ISO |
TSY Food Light Soy Sauce es un producto que ofrece una alternativa más ligera a la salsa de soja tradicional. A continuación se detallan algunos puntos clave sobre la salsa de soja ligera TSY Food:
Marca: TSY Alimentos
Tipo: Salsa de soja ligera
Sabor: Ligera y ligeramente salada, con un rico sabor a umami típico de la salsa de soja de alta calidad.
Color: De color más claro en comparación con la salsa de soja oscura, lo que la hace ideal para platos donde no se desea un color más oscuro.
Bajo en sodio: A menudo, la salsa de soja ligera tiene menos sodio que la salsa de soja normal, lo que la convierte en una opción más saludable para quienes controlan su consumo de sal.
Versatilidad: Adecuado para una amplia gama de usos culinarios, que incluyen:
Cocinando: Salteados, sopas y salsas.
Adobos: Para carnes, pescados y verduras.
Mojar salsa de soja wasabi baja en sodio es una salsa de soja ligera de China que se fermenta de forma natural directamente con un fuerte y puro sabor natural a frijoles en conserva.
Color | Color marrón rojizo claro brillante con reflejos dorados. |
Sabor | Buen gusto salado y fresco, fuerte sabor a salsa |
Objetivo | Para realzar el sabor, generalmente se sirve para cocinar platos y preparar platos para cocinar o fríos. |
Ingrediente | Agua, extracto de soja sin OGM, sal, azúcar, harina de trigo |
Sugerencia de servicio | Perfecto para sofritos, arroces y como adobo de carnes, pescados y platos de verduras. |
Información nutricional | Energía 126KJ/30KCAL, Proteína: 4,5 g. Carbohidratos 2,9 g, Sodio 6340 mg |
Duración | 2 años |
Almacenamiento | Cierre bien la tapa y manténgalo refrigerado después de su uso. |
El tiempo de entrega | 15-20 días |
Certificado | HACCP, BRC, IFS, HALAL, KOSHER, ISO |
TSY Food Light Soy Sauce es un producto que ofrece una alternativa más ligera a la salsa de soja tradicional. A continuación se detallan algunos puntos clave sobre la salsa de soja ligera TSY Food:
Marca: TSY Alimentos
Tipo: Salsa de soja ligera
Sabor: Ligera y ligeramente salada, con un rico sabor a umami típico de la salsa de soja de alta calidad.
Color: De color más claro en comparación con la salsa de soja oscura, lo que la hace ideal para platos donde no se desea un color más oscuro.
Bajo en sodio: A menudo, la salsa de soja ligera tiene menos sodio que la salsa de soja normal, lo que la convierte en una opción más saludable para quienes controlan su consumo de sal.
Versatilidad: Adecuado para una amplia gama de usos culinarios, que incluyen:
Cocinando: Salteados, sopas y salsas.
Adobos: Para carnes, pescados y verduras.
Ofrecemos una variedad de especificaciones para elegir, de modo que ya sea que sea un restaurante, un supermercado minorista o un mayorista, encontrará la adecuada para usted.
ESPECIFICACIÓN POR CTN | TIPO DE BOTELLA | CTNS/20'GP |
150ml*12btls/caja*4 cajas | Botella de vidrio | 1010 |
150ml*24btls | botella de mesa | 1855 |
200ml*24btls | Botella de vidrio | 1550 |
250ml*24btls | Botella de vidrio | 1550 |
300ml*12btls | Botella de vidrio | 1550 |
500ml*12btls | Botella de vidrio | 1550 |
625ml*12btls | Botella de vidrio | 1330 |
1000ml*12btls | Botella de plástico | 1224 |
1,86 l x 6 tarros. | Tarro de plastico | 1400 |
5L*4tarro | Tarro de plastico | 756 |
8L*2jar | Tarro de plastico | 1150 |
18L*1 bolsa/caja | Bolsas blandas para grifos | 1008 |
15kg*2tambor | Tambor plástico | 700 |
25 kg*1 tambor | Tambor plástico | 800 |
160L*1 tambor | Tambor plástico | 100 |
200L*1 tambor | Tambor plástico | 80 |
1000L*1 tambor | Tambor plástico | 20 |
* Si tienes otras necesidades, por favor consúltanos.
Ofrecemos una variedad de especificaciones para elegir, de modo que ya sea que sea un restaurante, un supermercado minorista o un mayorista, encontrará la adecuada para usted.
ESPECIFICACIÓN POR CTN | TIPO DE BOTELLA | CTNS/20'GP |
150ml*12btls/caja*4 cajas | Botella de vidrio | 1010 |
150ml*24btls | botella de mesa | 1855 |
200ml*24btls | Botella de vidrio | 1550 |
250ml*24btls | Botella de vidrio | 1550 |
300ml*12btls | Botella de vidrio | 1550 |
500ml*12btls | Botella de vidrio | 1550 |
625ml*12btls | Botella de vidrio | 1330 |
1000ml*12btls | Botella de plástico | 1224 |
1,86 l x 6 tarros. | Tarro de plastico | 1400 |
5L*4tarro | Tarro de plastico | 756 |
8L*2jar | Tarro de plastico | 1150 |
18L*1 bolsa/caja | Bolsas blandas para grifos | 1008 |
15kg*2tambor | Tambor plástico | 700 |
25 kg*1 tambor | Tambor plástico | 800 |
160L*1 tambor | Tambor plástico | 100 |
200L*1 tambor | Tambor plástico | 80 |
1000L*1 tambor | Tambor plástico | 20 |
* Si tienes otras necesidades, por favor consúltanos.