Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Sabor: | Suave y masticable |
Ingredientes: | Almidón de maíz, arroz, agua. |
País natal | PR China |
Componentes | Agregue información relevante sobre los componentes, consulte las instrucciones a continuación. |
Nutrición : | Por 100 g/100ml |
Energía | 200 calorías |
Grasa total | 0,5 g |
Saturado | 0 g |
Colesterol | 0 mg |
Sodio | 90 mg |
Carbohidrato | 48g |
Fibra dietética | 0 g |
Azúcar | 0 g |
Proteína | 1G |
DURACIÓN: | 24 meses |
Temperatura de almacenamiento (bienes): | Almacenar en un lugar fresco y seco |
¿El arroz y los vermicelli son sanos?
¿Qué fideos ofrecen los mejores beneficios para la salud?
Los fideos de vermicelli, también conocidos como vermicelli de arroz o palos de arroz, generalmente se consideran una opción de fideos más saludable en comparación con muchos otros tipos de fideos. Los fideos de vermicelli generalmente están hechos de harina de arroz, lo que los hace naturalmente libres de gluten.
¿Es el palo de arroz igual que Vermicelli?
¿Cuáles son los fideos vermicelli fideos de arroz vermicelli son la versión más delgada de los fideos de arroz comunes? También se conocen como palitos de arroz, mientras que en Asia, a menudo se conocen como Bee Hoon, Mi Hoon o 米粉 (Mifen) en chino. Como su nombre indica, están hechos de harina de arroz y agua.
Sabor: | Suave y masticable |
Ingredientes: | Almidón de maíz, arroz, agua. |
País natal | PR China |
Componentes | Agregue información relevante sobre los componentes, consulte las instrucciones a continuación. |
Nutrición : | Por 100 g/100ml |
Energía | 200 calorías |
Grasa total | 0,5 g |
Saturado | 0 g |
Colesterol | 0 mg |
Sodio | 90 mg |
Carbohidrato | 48g |
Fibra dietética | 0 g |
Azúcar | 0 g |
Proteína | 1G |
DURACIÓN: | 24 meses |
Temperatura de almacenamiento (bienes): | Almacenar en un lugar fresco y seco |
¿El arroz y los vermicelli son sanos?
¿Qué fideos ofrecen los mejores beneficios para la salud?
Los fideos de vermicelli, también conocidos como vermicelli de arroz o palos de arroz, generalmente se consideran una opción de fideos más saludable en comparación con muchos otros tipos de fideos. Los fideos de vermicelli generalmente están hechos de harina de arroz, lo que los hace naturalmente libres de gluten.
¿Es el palo de arroz igual que Vermicelli?
¿Cuáles son los fideos vermicelli fideos de arroz vermicelli son la versión más delgada de los fideos de arroz comunes? También se conocen como palitos de arroz, mientras que en Asia, a menudo se conocen como Bee Hoon, Mi Hoon o 米粉 (Mifen) en chino. Como su nombre indica, están hechos de harina de arroz y agua.
Especificación | Tamaño de cartón (CM) | N. Peso | G.Weight | CTNS/1*20'FCL | CTNS/1*40'HQ |
200 g x 50bags | 48.5*38.5*27 | 4.8 | 5 | 580 | 1133 |
250g x 12 bolsas | 33*20*24 | 3 | 3.2 | 1767 | 4292 |
250g x 30 bolsas | 55.6*19.5*29.5 | 7.5 | 8 | 875 | 2126 |
300g x 8 bolsas | 39*19.5*18.5 | 2.4 | 2.6 | 1990 | 4833 |
400g x 30 bolsas | 48.5*38.5*25 | 12 | 12.5 | 599 | 1456 |
400g x 50 bolsas | 48.9*38.5*41 | 20 | 20.5 | 362 | 880 |
454gx 12 bolsas | 52*24*21 | 5.448 | 5.7 | 1068 | 2594 |
454 x 50bags | 49*38.5*50 | 22.7 | 23.2 | 296 | 720 |
450g x 50bags | 49*38.5*50 | 22.5 | 23 | 296 | 720 |
500g x 30 bolsas | 48.5*38.5*32 | 15 | 15.5 | 468 | 1138 |
600g x 12 bolsas | 29*38.5*29 | 7.2 | 7.7 | 864 | 2100 |
1 kg x 10 bolsas | 52.5*38.5*20 | 10 | 10.5 | 692 | 1682 |
6 kg | 41.5*19.5*28 | 6 | 6.5 | 930 | 2260 |
Especificación | Tamaño de cartón (CM) | N. Peso | G.Weight | CTNS/1*20'FCL | CTNS/1*40'HQ |
200 g x 50bags | 48.5*38.5*27 | 4.8 | 5 | 580 | 1133 |
250g x 12 bolsas | 33*20*24 | 3 | 3.2 | 1767 | 4292 |
250g x 30 bolsas | 55.6*19.5*29.5 | 7.5 | 8 | 875 | 2126 |
300g x 8 bolsas | 39*19.5*18.5 | 2.4 | 2.6 | 1990 | 4833 |
400g x 30 bolsas | 48.5*38.5*25 | 12 | 12.5 | 599 | 1456 |
400g x 50 bolsas | 48.9*38.5*41 | 20 | 20.5 | 362 | 880 |
454gx 12 bolsas | 52*24*21 | 5.448 | 5.7 | 1068 | 2594 |
454 x 50bags | 49*38.5*50 | 22.7 | 23.2 | 296 | 720 |
450g x 50bags | 49*38.5*50 | 22.5 | 23 | 296 | 720 |
500g x 30 bolsas | 48.5*38.5*32 | 15 | 15.5 | 468 | 1138 |
600g x 12 bolsas | 29*38.5*29 | 7.2 | 7.7 | 864 | 2100 |
1 kg x 10 bolsas | 52.5*38.5*20 | 10 | 10.5 | 692 | 1682 |
6 kg | 41.5*19.5*28 | 6 | 6.5 | 930 | 2260 |
Nuestros productos de alta calidad durante mucho tiempo y son profundamente amados por los clientes.
Al elegir TSY, le proporcionaremos servicios preventivos y de alta calidad y servicios postventa, y nuestro servicio OEM/ODM ayudará a que su marca se extienda.
Los equipos de control de calidad profesionales y el proceso de control de calidad perfecto aseguran que la calidad de nuestros productos sea tan perfecta como la muestra.
Es nuestra norma proporcionar a los clientes un plan de adquisición único profesional.
Agradecemos sinceramente a grandes clientes de todas las palabras para visitarnos y cooperar con nosotros.
Nuestros productos de alta calidad durante mucho tiempo y son profundamente amados por los clientes.
Al elegir TSY, le proporcionaremos servicios preventivos y de alta calidad y servicios postventa, y nuestro servicio OEM/ODM ayudará a que su marca se extienda.
Los equipos de control de calidad profesionales y el proceso de control de calidad perfecto aseguran que la calidad de nuestros productos sea tan perfecta como la muestra.
Es nuestra norma proporcionar a los clientes un plan de adquisición único profesional.
Agradecemos sinceramente a grandes clientes de todas las palabras para visitarnos y cooperar con nosotros.