Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Color | Color marrón oscuro brillante con superficie dorada, clara y brillante Después de temblar. |
Sabor | Buen sabor salado y fresco, sabor a salsa fuerte |
Objetivo | Para mejorar el sabor, generalmente servido para cocinar platos y preparar la cocina o los platos fríos. |
Ingrediente | Agua, extracto no transgénico de soja, sal, azúcar, harina de trigo, extra de hongos. |
Sugerencia de servicio | La salsa de soja de champiñones es un tipo especial de sabor a Salsa de soja oscura con el extracto de hongos. Perfecto para platos salteadores, platos de arroz y como marinada para carne S, platos de pescado y verduras. |
Información nutricional valores típicos por 100 g | Energía 345kJ/33.35kcal, Proteína: 4.7g Carbohidratos 15.8g, Sodio 7900mg |
Duración | 2 años |
Almacenamiento | Cierre la tapa firmemente y manténgalos refrigerados después de su uso. |
El tiempo de entrega | 15-20 días |
Certificado | BRC, IFS, Halal, Kosher |
¿Para qué usas la salsa de soja de champiñones?
También puede ayudar a sazonar su plato de pasta favorito, como el pollo marsala (un plato rico en hongos para empezar) o el combo carnoso de espagueti y ragú. Básicamente, donde se requiere un toque de sal y sabor, la salsa de soja de hongos podría convertirse en su arma secreta súper sabrosa.
Color | Color marrón oscuro brillante con superficie dorada, clara y brillante Después de temblar. |
Sabor | Buen sabor salado y fresco, sabor a salsa fuerte |
Objetivo | Para mejorar el sabor, generalmente servido para cocinar platos y preparar la cocina o los platos fríos. |
Ingrediente | Agua, extracto no transgénico de soja, sal, azúcar, harina de trigo, extra de hongos. |
Sugerencia de servicio | La salsa de soja de champiñones es un tipo especial de sabor a Salsa de soja oscura con el extracto de hongos. Perfecto para platos salteadores, platos de arroz y como marinada para carne S, platos de pescado y verduras. |
Información nutricional valores típicos por 100 g | Energía 345kJ/33.35kcal, Proteína: 4.7g Carbohidratos 15.8g, Sodio 7900mg |
Duración | 2 años |
Almacenamiento | Cierre la tapa firmemente y manténgalos refrigerados después de su uso. |
El tiempo de entrega | 15-20 días |
Certificado | BRC, IFS, Halal, Kosher |
¿Para qué usas la salsa de soja de champiñones?
También puede ayudar a sazonar su plato de pasta favorito, como el pollo marsala (un plato rico en hongos para empezar) o el combo carnoso de espagueti y ragú. Básicamente, donde se requiere un toque de sal y sabor, la salsa de soja de hongos podría convertirse en su arma secreta súper sabrosa.
Especificación por CTN | Tipo de botella | CTNS/20'GP |
150ml*12BTLS/Box*4boxes | Botella de vidrio | 1010 |
150ml*24Btls | Botella de mesa | 1855 |
200 ml*24Btls | Botella de vidrio | 1550 |
250 ml*24Btls | Botella de vidrio | 1550 |
300ml*12BTLS | Botella de vidrio | 1550 |
500ml*12BTLS | Botella de vidrio | 1550 |
625ml*12BTLS | Botella de vidrio | 1330 |
1000ml*12BTLS | Botella de plástico | 1224 |
1.86l*6Jar | Frasco de plástico | 1400 |
5l*4Jar | Frasco de plástico | 756 |
8l*2Jar | Frasco de plástico | 1150 |
18L*1bag/caja | Bolsas suaves de grifo | 1008 |
15 kg*2drum | Tambor de plástico | 700 |
25 kg*1drum | Tambor de plástico | 800 |
160l*1drum | Tambor de plástico | 100 |
200l*1drum | Tambor de plástico | 80 |
1000l*1drum | Tambor de plástico | 20 |
Especificación por CTN | Tipo de botella | CTNS/20'GP |
150ml*12BTLS/Box*4boxes | Botella de vidrio | 1010 |
150ml*24Btls | Botella de mesa | 1855 |
200 ml*24Btls | Botella de vidrio | 1550 |
250 ml*24Btls | Botella de vidrio | 1550 |
300ml*12BTLS | Botella de vidrio | 1550 |
500ml*12BTLS | Botella de vidrio | 1550 |
625ml*12BTLS | Botella de vidrio | 1330 |
1000ml*12BTLS | Botella de plástico | 1224 |
1.86l*6Jar | Frasco de plástico | 1400 |
5l*4Jar | Frasco de plástico | 756 |
8l*2Jar | Frasco de plástico | 1150 |
18L*1bag/caja | Bolsas suaves de grifo | 1008 |
15 kg*2drum | Tambor de plástico | 700 |
25 kg*1drum | Tambor de plástico | 800 |
160l*1drum | Tambor de plástico | 100 |
200l*1drum | Tambor de plástico | 80 |
1000l*1drum | Tambor de plástico | 20 |
Experiencia de producción rica
Nuestra compañía fue fundada en 2000, ha acumulado más de 20 años de experiencia en la industria.
Fabricante profesional
Nuestros productos de alta calidad durante mucho tiempo y son profundamente amados por los clientes.
Premio a los empleados más de 100 en total
Elegir TSY, le proporcionaremos servicios preventivos y de alta calidad y servicios postventa.
Premio de socios más de 200
Proporcionamos soluciones de compra única para supermercados, hoteles. RESTAURANT, CATERING e industria alimentaria alrededor de la palabra.
Muestra gratuita y productos de alta calidad
Los equipos de control de calidad profesionales y el proceso de control de calidad perfecto aseguran que la calidad de nuestros productos sea tan perfecta como la muestra.
Entrega rápida
Un suministro completo de China y una fuerte capacidad de producción pueden garantizar una entrega rápida.
OEM y ODM
Somos un fabricante personalizado OEM/ODM que puede proporcionarle servicios únicos.
Experiencia de producción rica
Nuestra compañía fue fundada en 2000, ha acumulado más de 20 años de experiencia en la industria.
Fabricante profesional
Nuestros productos de alta calidad durante mucho tiempo y son profundamente amados por los clientes.
Premio a los empleados más de 100 en total
Elegir TSY, le proporcionaremos servicios preventivos y de alta calidad y servicios postventa.
Premio de socios más de 200
Proporcionamos soluciones de compra única para supermercados, hoteles. RESTAURANT, CATERING e industria alimentaria alrededor de la palabra.
Muestra gratuita y productos de alta calidad
Los equipos de control de calidad profesionales y el proceso de control de calidad perfecto aseguran que la calidad de nuestros productos sea tan perfecta como la muestra.
Entrega rápida
Un suministro completo de China y una fuerte capacidad de producción pueden garantizar una entrega rápida.
OEM y ODM
Somos un fabricante personalizado OEM/ODM que puede proporcionarle servicios únicos.