Color | Color dorado brillante con superficie brillante. |
Sabor | Tiene un sabor más fuerte, delicioso y con aroma a sésamo. |
Objetivo | Se utiliza principalmente para condimentar, no para cocinar (le da un gran impulso a cualquier salteado, plato de fideos o sopa asiática). |
Ingrediente | Sésamo |
Plantear sugerencias | Esta salsa de chile es perfecta para mojar, sofreír fideos, pollo y tofu. |
Información nutricional | Energía 3700KJ |
Duración | 2 años |
Almacenamiento | Cierre bien la tapa y manténgalo refrigerado después de su uso. |
El tiempo de entrega | 15-20 días |
Certificado | BRC, IFS, HALAL, KOSHER |
Color | Color dorado brillante con superficie brillante. |
Sabor | Tiene un sabor más fuerte, delicioso y con aroma a sésamo. |
Objetivo | Se utiliza principalmente para condimentar, no para cocinar (le da un gran impulso a cualquier salteado, plato de fideos o sopa asiática). |
Ingrediente | Sésamo |
Plantear sugerencias | Esta salsa de chile es perfecta para mojar, sofreír fideos, pollo y tofu. |
Información nutricional | Energía 3700KJ |
Duración | 2 años |
Almacenamiento | Cierre bien la tapa y manténgalo refrigerado después de su uso. |
El tiempo de entrega | 15-20 días |
Certificado | BRC, IFS, HALAL, KOSHER |
ESPECIFICACIÓN POR CTN | TIPO DE BOTELLA | CTNS/20'GP |
150ml*12btls/caja*4 cajas | Botella de vidrio | 1010 |
150ml*24btls | botella de mesa | 1855 |
200ml*24btls | Botella de vidrio | 1550 |
250ml*24btls | Botella de vidrio | 1550 |
300ml*12btls | Botella de vidrio | 1550 |
500ml*12btls | Botella de vidrio | 1550 |
625ml*12btls | Botella de vidrio | 1330 |
1000ml*12btls | Botella de plástico | 1224 |
1,86 l x 6 tarros. | Tarro de plastico | 1400 |
5L*4tarro | Tarro de plastico | 756 |
8L*2jar | Tarro de plastico | 1150 |
18L*1 bolsa/caja | Bolsas blandas para grifos | 1008 |
15kg*2tambor | Tambor plástico | 700 |
25 kg*1 tambor | Tambor plástico | 800 |
160L*1 tambor | Tambor plástico | 100 |
200L*1 tambor | Tambor plástico | 80 |
1000L*1 tambor | Tambor plástico | 20 |
ESPECIFICACIÓN POR CTN | TIPO DE BOTELLA | CTNS/20'GP |
150ml*12btls/caja*4 cajas | Botella de vidrio | 1010 |
150ml*24btls | botella de mesa | 1855 |
200ml*24btls | Botella de vidrio | 1550 |
250ml*24btls | Botella de vidrio | 1550 |
300ml*12btls | Botella de vidrio | 1550 |
500ml*12btls | Botella de vidrio | 1550 |
625ml*12btls | Botella de vidrio | 1330 |
1000ml*12btls | Botella de plástico | 1224 |
1,86 l x 6 tarros. | Tarro de plastico | 1400 |
5L*4tarro | Tarro de plastico | 756 |
8L*2jar | Tarro de plastico | 1150 |
18L*1 bolsa/caja | Bolsas blandas para grifos | 1008 |
15kg*2tambor | Tambor plástico | 700 |
25 kg*1 tambor | Tambor plástico | 800 |
160L*1 tambor | Tambor plástico | 100 |
200L*1 tambor | Tambor plástico | 80 |
1000L*1 tambor | Tambor plástico | 20 |
Nuestros productos de alta calidad desde hace mucho tiempo y son profundamente amados por los clientes.
Al elegir TSY, le brindaremos servicios de preventa y posventa de alta calidad, y nuestro servicio OEM/ODM ayudará a que su marca se difunda.
Los equipos de control de calidad profesionales y el proceso de control de calidad perfecto garantizan que la calidad de nuestros productos sea tan perfecta como la muestra.
Nuestra norma es proporcionar a los clientes un plan de adquisiciones integral y profesional.
Damos la más sincera bienvenida a grandes clientes de todo el mundo para que nos visiten y cooperen con nosotros.
Nuestros productos de alta calidad desde hace mucho tiempo y son profundamente amados por los clientes.
Al elegir TSY, le brindaremos servicios de preventa y posventa de alta calidad, y nuestro servicio OEM/ODM ayudará a que su marca se difunda.
Los equipos de control de calidad profesionales y el proceso de control de calidad perfecto garantizan que la calidad de nuestros productos sea tan perfecta como la muestra.
Nuestra norma es proporcionar a los clientes un plan de adquisiciones integral y profesional.
Damos la más sincera bienvenida a grandes clientes de todo el mundo para que nos visiten y cooperen con nosotros.