TSY or Custom Brands
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
| Ventaja | Materia prima NO OGM;Es una rica mezcla de Yellow Lantern Chilli, que ofrece un sabor picante. |
| Ingredientes principales | Agua, chile linterna amarilla, Limón, ajo, sal, vinagre, etc. |
| Alérgeno | Ninguno |
| Nutrición | Energía : 1645Kj/393Kcal Proteína: 0,8 g Carbohidratos: 1,7 g. Sodio: 2,36 mg |
| Plantear sugerencias | Perfecto para mojar fideos salteados, pollo y tofu. |
| Duración | 24 meses |
| Almacenamiento | Guardar en un lugar fresco y seco |
| Certificado | HALAL, BRC, HACCP, ISO, KOSHER |
Textura: Puede variar desde un puré suave hasta una salsa más espesa con trocitos de chile y ajo.
Condimento de mesa: Sírvelo como condimento junto con carnes a la parrilla, ensaladas o sándwiches.
La salsa peri peri es una adición versátil y sabrosa a muchos platos.Ajuste la cantidad de chiles y los tipos de especias utilizados según sus preferencias gustativas.
| Ventaja | Materia prima NO OGM;Es una rica mezcla de Yellow Lantern Chilli, que ofrece un sabor picante. |
| Ingredientes principales | Agua, chile linterna amarilla, Limón, ajo, sal, vinagre, etc. |
| Alérgeno | Ninguno |
| Nutrición | Energía : 1645Kj/393Kcal Proteína: 0,8 g Carbohidratos: 1,7 g. Sodio: 2,36 mg |
| Plantear sugerencias | Perfecto para mojar fideos salteados, pollo y tofu. |
| Duración | 24 meses |
| Almacenamiento | Guardar en un lugar fresco y seco |
| Certificado | HALAL, BRC, HACCP, ISO, KOSHER |
Textura: Puede variar desde un puré suave hasta una salsa más espesa con trocitos de chile y ajo.
Condimento de mesa: Sírvelo como condimento junto con carnes a la parrilla, ensaladas o sándwiches.
La salsa peri peri es una adición versátil y sabrosa a muchos platos.Ajuste la cantidad de chiles y los tipos de especias utilizados según sus preferencias gustativas.
En cuanto al sabor, podemos personalizar el picante, la viscosidad del producto y también podemos personalizar los diferentes sabores del producto.
En términos de diseño de etiquetas, puede comprar directamente productos de la marca TSY; si tiene su propia marca, puede proporcionarnos etiquetas de productos exclusivas personalizadas para usted.
Si ya tiene sus propios productos, marca y diseño de etiquetas, también podemos brindarle servicios OEM.
Esta especificación de salsa de chile picante y sabrosa es rentable.
| ESPECIFICACIÓN POR CTN | TIPO DE BOTELLA | TAMAÑO DE LA CAJA (CM) | G.PESO (KGS) /CTN |
| 15g*1000 sobre | Bolsita | 35,5*30,5*30,5 | 16.20 |
| 150ml*12btls*4cajas | Botella de vidrio | 41*31*20,5 | 16.50 |
| 150ml*12btls*4cajas | Botella de vidrio | 42,8*32,8*19,4 | 17.10 |
| 150ml*12btls*4cajas | Botella de vidrio | 43,5*32,5*20 | 17.10 |
| 230g*12btls*2cajas | Botella de vidrio | 28*21,8*19,8 | 9.90 |
| 250g*12btl | Botella de plástico | 24,5*18*18,5 | 3.42 |
| 250g*24btl | Botella de plástico | 36*24,5*18,5 | 6.84 |
| 280g*24btl | Botella de vidrio | 34*23*21 | 12.90 |
| 320g*24btl | Botella de vidrio | 39,3*26*21,8 | 14.50 |
| 482g*12btl | Botella de plástico | 27,6*20,8*22,4 | 6.50 |
| 510g*12btl | Botella de vidrio | 27*20,4*26 | 10.30 |
| 510g*15btls | Botella de vidrio | 33,7*20,4*26 | 12.73 |
| 560g*12btls | Botella de plástico | 29*21,2*24 | 7.65 |
| 560g*24btl | Botella de plástico | 39,6*31,2*24 | 15.30 |
| 625ml*12btls | Botella de vidrio | 30,5*22,5*30,5 | 14.10 |
| 710g*12btl | Botella de vidrio | 31*23*29,5 | 14.10 |
| 720g*12btl | Botella de plástico | 30,8*23*25,6 | 9.14 |
| 890g*12btl | Botella de vidrio | 34,5*26*28,8 | 15.26 |
| 1L*12btls | Botella de plástico | 38,5*29*25,2 | 16.00 |
| 5 libras * 6 frascos | Tambor plástico | 34*22,7*23,5 | 15.50 |
| 5 libras * 12 frascos | Tambor plástico | 45,3*34,5*24 | 28.80 |
| 1,86 l x 6 tarros | Tambor plástico | 32,5*25,6*27,6 | 15.50 |
| 1,86 L x 12 tarros. | Tambor plástico | 42,4*37,7*28 | 28.80 |
| 5L*4tarros | Tambor plástico | 42*27,8*32,8 | 24.00 |
* Si tienes otras necesidades, por favor consúltanos.
En cuanto al sabor, podemos personalizar el picante, la viscosidad del producto y también podemos personalizar los diferentes sabores del producto.
En términos de diseño de etiquetas, puede comprar directamente productos de la marca TSY; si tiene su propia marca, puede proporcionarnos etiquetas de productos exclusivas personalizadas para usted.
Si ya tiene sus propios productos, marca y diseño de etiquetas, también podemos brindarle servicios OEM.
Esta especificación de salsa de chile picante y sabrosa es rentable.
| ESPECIFICACIÓN POR CTN | TIPO DE BOTELLA | TAMAÑO DE LA CAJA (CM) | G.PESO (KGS) /CTN |
| 15g*1000 sobre | Bolsita | 35,5*30,5*30,5 | 16.20 |
| 150ml*12btls*4cajas | Botella de vidrio | 41*31*20,5 | 16.50 |
| 150ml*12btls*4cajas | Botella de vidrio | 42,8*32,8*19,4 | 17.10 |
| 150ml*12btls*4cajas | Botella de vidrio | 43,5*32,5*20 | 17.10 |
| 230g*12btls*2cajas | Botella de vidrio | 28*21,8*19,8 | 9.90 |
| 250g*12btl | Botella de plástico | 24,5*18*18,5 | 3.42 |
| 250g*24btl | Botella de plástico | 36*24,5*18,5 | 6.84 |
| 280g*24btl | Botella de vidrio | 34*23*21 | 12.90 |
| 320g*24btl | Botella de vidrio | 39,3*26*21,8 | 14.50 |
| 482g*12btl | Botella de plástico | 27,6*20,8*22,4 | 6.50 |
| 510g*12btl | Botella de vidrio | 27*20,4*26 | 10.30 |
| 510g*15btls | Botella de vidrio | 33,7*20,4*26 | 12.73 |
| 560g*12btls | Botella de plástico | 29*21,2*24 | 7.65 |
| 560g*24btl | Botella de plástico | 39,6*31,2*24 | 15.30 |
| 625ml*12btls | Botella de vidrio | 30,5*22,5*30,5 | 14.10 |
| 710g*12btl | Botella de vidrio | 31*23*29,5 | 14.10 |
| 720g*12btl | Botella de plástico | 30,8*23*25,6 | 9.14 |
| 890g*12btl | Botella de vidrio | 34,5*26*28,8 | 15.26 |
| 1L*12btls | Botella de plástico | 38,5*29*25,2 | 16.00 |
| 5 libras * 6 frascos | Tambor plástico | 34*22,7*23,5 | 15.50 |
| 5 libras * 12 frascos | Tambor plástico | 45,3*34,5*24 | 28.80 |
| 1,86 l x 6 tarros | Tambor plástico | 32,5*25,6*27,6 | 15.50 |
| 1,86 L x 12 tarros. | Tambor plástico | 42,4*37,7*28 | 28.80 |
| 5L*4tarros | Tambor plástico | 42*27,8*32,8 | 24.00 |
* Si tienes otras necesidades, por favor consúltanos.