Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Ingredientes | Agua, harina de trigo, sal. |
Sabroso | Suave y masticable |
Característica | Bajo en sodio, bajo en grasas, sales bajas |
Color | Amarillo brillante. |
condición de almacenamiento | Almacenar en un lugar fresco y seco, lejos de la luz solar directa |
Información nutricional | Energía 1492kJ/355kcal |
Los fideos son un alimento común. Originario de China, tiene una historia de más de 4,000 años de producción y consumo. Es el alimento básico en la cuenca del río amarillo norte y las áreas al norte de la misma. Los fideos son un tipo de alimento saludable que es fácil de hacer, conveniente de comer y rico en nutrición. Se pueden usar como alimento básico y comida rápida. Son aceptados y amados por personas de todo el mundo.
Como parte importante de la dieta china, los fideos ya se registraron en los libros chinos a principios del siglo III DC. Los fideos se llamaban originalmente 'Testros de sopa '.
Cuando se hace, la harina de granos o frijoles se muele en la masa con agua, luego se presiona o enrolla o se extiende en pedazos y luego se corta o presiona, o los medios de frotar, tirar, amasar, etc., se convierten en tiras (estrechas o amplias, planas o redondas) o pequeñas, y finalmente se cocinan, se fríen, guisadas y friadas. Hay muchos tipos y variedades.
Ingredientes | Agua, harina de trigo, sal. |
Sabroso | Suave y masticable |
Característica | Bajo en sodio, bajo en grasas, sales bajas |
Color | Amarillo brillante. |
condición de almacenamiento | Almacenar en un lugar fresco y seco, lejos de la luz solar directa |
Información nutricional | Energía 1492kJ/355kcal |
Los fideos son un alimento común. Originario de China, tiene una historia de más de 4,000 años de producción y consumo. Es el alimento básico en la cuenca del río amarillo norte y las áreas al norte de la misma. Los fideos son un tipo de alimento saludable que es fácil de hacer, conveniente de comer y rico en nutrición. Se pueden usar como alimento básico y comida rápida. Son aceptados y amados por personas de todo el mundo.
Como parte importante de la dieta china, los fideos ya se registraron en los libros chinos a principios del siglo III DC. Los fideos se llamaban originalmente 'Testros de sopa '.
Cuando se hace, la harina de granos o frijoles se muele en la masa con agua, luego se presiona o enrolla o se extiende en pedazos y luego se corta o presiona, o los medios de frotar, tirar, amasar, etc., se convierten en tiras (estrechas o amplias, planas o redondas) o pequeñas, y finalmente se cocinan, se fríen, guisadas y friadas. Hay muchos tipos y variedades.
Especificación | Tamaño de cartón (CM) | N. Peso | G.Weight | CTNS/1*20'FCL | CTNS/1*40'HQ |
200 g x 50bags | 48.5*38.5*27 | 4.8 | 5 | 580 | 1133 |
250g x 12 bolsas | 33*20*24 | 3 | 3.2 | 1767 | 4292 |
250g x 30 bolsas | 55.6*19.5*29.5 | 7.5 | 8 | 875 | 2126 |
300g x 8 bolsas | 39*19.5*18.5 | 2.4 | 2.6 | 1990 | 4833 |
400g x 30 bolsas | 48.5*38.5*25 | 12 | 12.5 | 599 | 1456 |
400g x 50 bolsas | 48.9*38.5*41 | 20 | 20.5 | 362 | 880 |
454gx 12 bolsas | 52*24*21 | 5.448 | 5.7 | 1068 | 2594 |
454 x 50bags | 49*38.5*50 | 22.7 | 23.2 | 296 | 720 |
450g x 50bags | 49*38.5*50 | 22.5 | 23 | 296 | 720 |
500g x 30 bolsas | 48.5*38.5*32 | 15 | 15.5 | 468 | 1138 |
600g x 12 bolsas | 29*38.5*29 | 7.2 | 7.7 | 864 | 2100 |
1 kg x 10 bolsas | 52.5*38.5*20 | 10 | 10.5 | 692 | 1682 |
6 kg | 41.5*19.5*28 | 6 | 6.5 | 930 | 2260 |
Especificación | Tamaño de cartón (CM) | N. Peso | G.Weight | CTNS/1*20'FCL | CTNS/1*40'HQ |
200 g x 50bags | 48.5*38.5*27 | 4.8 | 5 | 580 | 1133 |
250g x 12 bolsas | 33*20*24 | 3 | 3.2 | 1767 | 4292 |
250g x 30 bolsas | 55.6*19.5*29.5 | 7.5 | 8 | 875 | 2126 |
300g x 8 bolsas | 39*19.5*18.5 | 2.4 | 2.6 | 1990 | 4833 |
400g x 30 bolsas | 48.5*38.5*25 | 12 | 12.5 | 599 | 1456 |
400g x 50 bolsas | 48.9*38.5*41 | 20 | 20.5 | 362 | 880 |
454gx 12 bolsas | 52*24*21 | 5.448 | 5.7 | 1068 | 2594 |
454 x 50bags | 49*38.5*50 | 22.7 | 23.2 | 296 | 720 |
450g x 50bags | 49*38.5*50 | 22.5 | 23 | 296 | 720 |
500g x 30 bolsas | 48.5*38.5*32 | 15 | 15.5 | 468 | 1138 |
600g x 12 bolsas | 29*38.5*29 | 7.2 | 7.7 | 864 | 2100 |
1 kg x 10 bolsas | 52.5*38.5*20 | 10 | 10.5 | 692 | 1682 |
6 kg | 41.5*19.5*28 | 6 | 6.5 | 930 | 2260 |
Nuestros productos de alta calidad durante mucho tiempo y son profundamente amados por los clientes.
Al elegir TSY, le proporcionaremos servicios preventivos y de alta calidad y servicios postventa, y nuestro servicio OEM/ODM ayudará a que su marca se extienda.
Los equipos de control de calidad profesionales y el proceso de control de calidad perfecto aseguran que la calidad de nuestros productos sea tan perfecta como la muestra.
Es nuestra norma proporcionar a los clientes un plan de adquisición único profesional.
Agradecemos sinceramente a grandes clientes de todas las palabras para visitarnos y cooperar con nosotros.
Nuestros productos de alta calidad durante mucho tiempo y son profundamente amados por los clientes.
Al elegir TSY, le proporcionaremos servicios preventivos y de alta calidad y servicios postventa, y nuestro servicio OEM/ODM ayudará a que su marca se extienda.
Los equipos de control de calidad profesionales y el proceso de control de calidad perfecto aseguran que la calidad de nuestros productos sea tan perfecta como la muestra.
Es nuestra norma proporcionar a los clientes un plan de adquisición único profesional.
Agradecemos sinceramente a grandes clientes de todas las palabras para visitarnos y cooperar con nosotros.