TSY or Custom Brands
Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
La salsa de soja wasabi baja en sodio es una salsa de soja ligera de China que es fermentada natural directamente con un sabor natural fuerte y puro de los frijoles preservados
Color | Color marrón rojo brillante y brillante con dorado |
Sabor | Buen sabor salado y fresco, sabor a salsa fuerte |
Objetivo | Para mejorar el sabor, generalmente servido para cocinar platos y preparar cocinar o platos fríos. |
Ingrediente | Agua, extracto no transgénico de soja, sal, azúcar, harina de trigo |
Sugerencia de servicio | Perfecto para platos salteadores, platos de arroz y como marinadas para carnes, platos de pescado y verduras. |
Información nutricional | Energía de 126kJ/30kcal, Proteína: 4.5g, Carbohidratos 2.9g, Sodio 6340mg |
Duración | 2 años |
Almacenamiento | Cierre la tapa firmemente y manténgalos refrigerados después de su uso. |
El tiempo de entrega | 15-20 días |
Certificado | HACCP, BRC, IFS, HALAL, KOSHER, ISO |
La salsa de soja de luz alimentaria TSY es un producto que ofrece una alternativa más ligera a la salsa de soja tradicional. Aquí hay algunos puntos clave sobre la salsa de soja ligera de comida TSY:
Marca : TSY Food
Tipo : salsa de soja ligera
Sabor : ligero y ligeramente salado, con un rico sabor umami típico de salsa de soja de alta calidad.
Color : de color más claro en comparación con la salsa de soja oscura, lo que lo hace ideal para platos donde no se desea un color más oscuro.
Bajo en sodio : a menudo, la salsa de soja ligera es menor en sodio que la salsa de soja normal, lo que lo convierte en una opción más saludable para aquellos que observan su consumo de sal.
Versatilidad : adecuada para una amplia gama de usos culinarios, que incluyen:
Cocina : salteado, sopas y salsas.
Marinadas : para carnes, pescado y verduras.
¿Qué es la salsa de soja ligera?
La salsa de soja ligera tiene un cuerpo más delgado y un color dorado de color marrón. Usando métodos de fermentación natural, la salsa de soja ligera tiene un fuerte umami aromático y un sabor salado. Haciéndolo ideal como marinada, aderezo, mezcla de salsa y condimento de mesa. Tanto el tamari como los aminos líquidos son comparables a la salsa de soja ligera en el sabor (solo menos salado). Tamari es un poco más oscuro y más dulce, pero no del orden de la salsa de soja oscura. Probablemente podría hacer un subsituto decente usando todo uno u otro en lugar de salsa de soja y agregando un poco de melaza.
La salsa de soja wasabi baja en sodio es una salsa de soja ligera de China que es fermentada natural directamente con un sabor natural fuerte y puro de los frijoles preservados
Color | Color marrón rojo brillante y brillante con dorado |
Sabor | Buen sabor salado y fresco, sabor a salsa fuerte |
Objetivo | Para mejorar el sabor, generalmente servido para cocinar platos y preparar cocinar o platos fríos. |
Ingrediente | Agua, extracto no transgénico de soja, sal, azúcar, harina de trigo |
Sugerencia de servicio | Perfecto para platos salteadores, platos de arroz y como marinadas para carnes, platos de pescado y verduras. |
Información nutricional | Energía de 126kJ/30kcal, Proteína: 4.5g, Carbohidratos 2.9g, Sodio 6340mg |
Duración | 2 años |
Almacenamiento | Cierre la tapa firmemente y manténgalos refrigerados después de su uso. |
El tiempo de entrega | 15-20 días |
Certificado | HACCP, BRC, IFS, HALAL, KOSHER, ISO |
La salsa de soja de luz alimentaria TSY es un producto que ofrece una alternativa más ligera a la salsa de soja tradicional. Aquí hay algunos puntos clave sobre la salsa de soja ligera de comida TSY:
Marca : TSY Food
Tipo : salsa de soja ligera
Sabor : ligero y ligeramente salado, con un rico sabor umami típico de salsa de soja de alta calidad.
Color : de color más claro en comparación con la salsa de soja oscura, lo que lo hace ideal para platos donde no se desea un color más oscuro.
Bajo en sodio : a menudo, la salsa de soja ligera es menor en sodio que la salsa de soja normal, lo que lo convierte en una opción más saludable para aquellos que observan su consumo de sal.
Versatilidad : adecuada para una amplia gama de usos culinarios, que incluyen:
Cocina : salteado, sopas y salsas.
Marinadas : para carnes, pescado y verduras.
¿Qué es la salsa de soja ligera?
La salsa de soja ligera tiene un cuerpo más delgado y un color dorado de color marrón. Usando métodos de fermentación natural, la salsa de soja ligera tiene un fuerte umami aromático y un sabor salado. Haciéndolo ideal como marinada, aderezo, mezcla de salsa y condimento de mesa. Tanto el tamari como los aminos líquidos son comparables a la salsa de soja ligera en el sabor (solo menos salado). Tamari es un poco más oscuro y más dulce, pero no del orden de la salsa de soja oscura. Probablemente podría hacer un subsituto decente usando todo uno u otro en lugar de salsa de soja y agregando un poco de melaza.
Ofrecemos una variedad de especificaciones para elegir, por lo que, ya sea que sea un restaurante, un minorista de supermercados o un mayorista, encontrará la adecuada para usted.
Especificación por CTN | Tipo de botella | CTNS/20'GP |
150ml*12BTLS/Box*4boxes | Botella de vidrio | 1010 |
150ml*24Btls | Botella de mesa | 1855 |
200 ml*24Btls | Botella de vidrio | 1550 |
250 ml*24Btls | Botella de vidrio | 1550 |
300ml*12BTLS | Botella de vidrio | 1550 |
500ml*12BTLS | Botella de vidrio | 1550 |
625ml*12BTLS | Botella de vidrio | 1330 |
1000ml*12BTLS | Botella de plástico | 1224 |
1.86l*6Jar | Frasco de plástico | 1400 |
5l*4Jar | Frasco de plástico | 756 |
8l*2Jar | Frasco de plástico | 1150 |
18L*1bag/caja | Bolsas suaves de grifo | 1008 |
15 kg*2drum | Tambor de plástico | 700 |
25 kg*1drum | Tambor de plástico | 800 |
160l*1drum | Tambor de plástico | 100 |
200l*1drum | Tambor de plástico | 80 |
1000l*1drum | Tambor de plástico | 20 |
* Si tiene otras necesidades, consulte.
Ofrecemos una variedad de especificaciones para elegir, por lo que, ya sea que sea un restaurante, un minorista de supermercados o un mayorista, encontrará la adecuada para usted.
Especificación por CTN | Tipo de botella | CTNS/20'GP |
150ml*12BTLS/Box*4boxes | Botella de vidrio | 1010 |
150ml*24Btls | Botella de mesa | 1855 |
200 ml*24Btls | Botella de vidrio | 1550 |
250 ml*24Btls | Botella de vidrio | 1550 |
300ml*12BTLS | Botella de vidrio | 1550 |
500ml*12BTLS | Botella de vidrio | 1550 |
625ml*12BTLS | Botella de vidrio | 1330 |
1000ml*12BTLS | Botella de plástico | 1224 |
1.86l*6Jar | Frasco de plástico | 1400 |
5l*4Jar | Frasco de plástico | 756 |
8l*2Jar | Frasco de plástico | 1150 |
18L*1bag/caja | Bolsas suaves de grifo | 1008 |
15 kg*2drum | Tambor de plástico | 700 |
25 kg*1drum | Tambor de plástico | 800 |
160l*1drum | Tambor de plástico | 100 |
200l*1drum | Tambor de plástico | 80 |
1000l*1drum | Tambor de plástico | 20 |
* Si tiene otras necesidades, consulte.