Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Color | Color marrón oscuro brillante con superficie dorada, clara y brillante. después de temblar. |
Sabor | Buen gusto salado y fresco, fuerte sabor a salsa |
Objetivo | Para realzar el sabor, generalmente se sirve para cocinar. platos y preparar platos de cocina o fríos. |
Ingrediente | Agua, extracto de soja sin OGM, Sal, Azúcar, Harina de Trigo, Extra de Champiñón. |
Plantear sugerencias | La salsa de soja con champiñones es un tipo especial de sabor. Salsa de soja oscura con extracto de champiñones. Perfecto para salteados, arroces y como adobo para carnes. s, platos de pescado y verduras. |
Información nutricional valores típicos por 100g | Energía 345KJ/33,35KCAL, Proteína: 4,7g Carbohidratos 15,8 g, Sodio 7900mg |
Duración | 2 años |
Almacenamiento | Cierre bien la tapa y manténgalo refrigerado después de su uso. |
El tiempo de entrega | 15-20 días |
Certificado | BRC, IFS, HALAL, KOSHER |
Color | Color marrón oscuro brillante con superficie dorada, clara y brillante. después de temblar. |
Sabor | Buen gusto salado y fresco, fuerte sabor a salsa |
Objetivo | Para realzar el sabor, generalmente se sirve para cocinar. platos y preparar platos de cocina o fríos. |
Ingrediente | Agua, extracto de soja sin OGM, Sal, Azúcar, Harina de Trigo, Extra de Champiñón. |
Plantear sugerencias | La salsa de soja con champiñones es un tipo especial de sabor. Salsa de soja oscura con extracto de champiñones. Perfecto para salteados, arroces y como adobo para carnes. s, platos de pescado y verduras. |
Información nutricional valores típicos por 100g | Energía 345KJ/33,35KCAL, Proteína: 4,7g Carbohidratos 15,8 g, Sodio 7900mg |
Duración | 2 años |
Almacenamiento | Cierre bien la tapa y manténgalo refrigerado después de su uso. |
El tiempo de entrega | 15-20 días |
Certificado | BRC, IFS, HALAL, KOSHER |
ESPECIFICACIÓN POR CTN | TIPO DE BOTELLA | CTNS/20'GP |
150ml*12btls/caja*4 cajas | Botella de vidrio | 1010 |
150ml*24btls | botella de mesa | 1855 |
200ml*24btls | Botella de vidrio | 1550 |
250ml*24btls | Botella de vidrio | 1550 |
300ml*12btls | Botella de vidrio | 1550 |
500ml*12btls | Botella de vidrio | 1550 |
625ml*12btls | Botella de vidrio | 1330 |
1000ml*12btl | Botella de plástico | 1224 |
1,86 l x 6 tarros. | Tarro de plastico | 1400 |
5L*4tarro | Tarro de plastico | 756 |
8L*2jar | Tarro de plastico | 1150 |
18L*1 bolsa/caja | Bolsas blandas para grifos | 1008 |
15kg*2tambor | Tambor plástico | 700 |
25 kg*1 tambor | Tambor plástico | 800 |
160L*1 tambor | Tambor plástico | 100 |
200L*1 tambor | Tambor plástico | 80 |
1000L*1 tambor | Tambor plástico | 20 |
ESPECIFICACIÓN POR CTN | TIPO DE BOTELLA | CTNS/20'GP |
150ml*12btls/caja*4 cajas | Botella de vidrio | 1010 |
150ml*24btls | botella de mesa | 1855 |
200ml*24btls | Botella de vidrio | 1550 |
250ml*24btls | Botella de vidrio | 1550 |
300ml*12btls | Botella de vidrio | 1550 |
500ml*12btls | Botella de vidrio | 1550 |
625ml*12btls | Botella de vidrio | 1330 |
1000ml*12btl | Botella de plástico | 1224 |
1,86 l x 6 tarros. | Tarro de plastico | 1400 |
5L*4tarro | Tarro de plastico | 756 |
8L*2jar | Tarro de plastico | 1150 |
18L*1 bolsa/caja | Bolsas blandas para grifos | 1008 |
15kg*2tambor | Tambor plástico | 700 |
25 kg*1 tambor | Tambor plástico | 800 |
160L*1 tambor | Tambor plástico | 100 |
200L*1 tambor | Tambor plástico | 80 |
1000L*1 tambor | Tambor plástico | 20 |
Rica experiencia en producción
Nuestra empresa fue fundada en 2000 y ha acumulado más de 20 años de experiencia en la industria.
Fabricante profesional
Nuestros productos de alta calidad desde hace mucho tiempo y son profundamente amados por los clientes.
Premio al empleado 100+ Total
Al elegir TSY, le brindaremos servicios de preventa y posventa de alta calidad.
Premio a los socios 200+ en total
Ofrecemos soluciones de compra integral para supermercados, hoteles, restaurantes, catering e industria alimentaria en todo el mundo.
Muestra gratis y productos de alta calidad
Los equipos de control de calidad profesionales y el proceso de control de calidad perfecto garantizan que la calidad de nuestros productos sea tan perfecta como la muestra.
Entrega rápida
Un suministro completo de China y una fuerte capacidad de producción pueden garantizar una entrega rápida.
OEM y ODM
Somos un fabricante personalizado OEM/ODM que puede brindarle servicios integrales.
Rica experiencia en producción
Nuestra empresa fue fundada en 2000 y ha acumulado más de 20 años de experiencia en la industria.
Fabricante profesional
Nuestros productos de alta calidad desde hace mucho tiempo y son profundamente amados por los clientes.
Premio al empleado 100+ Total
Al elegir TSY, le brindaremos servicios de preventa y posventa de alta calidad.
Premio a los socios 200+ en total
Ofrecemos soluciones de compra integral para supermercados, hoteles, restaurantes, catering e industria alimentaria en todo el mundo.
Muestra gratis y productos de alta calidad
Los equipos de control de calidad profesionales y el proceso de control de calidad perfecto garantizan que la calidad de nuestros productos sea tan perfecta como la muestra.
Entrega rápida
Un suministro completo de China y una fuerte capacidad de producción pueden garantizar una entrega rápida.
OEM y ODM
Somos un fabricante personalizado OEM/ODM que puede brindarle servicios integrales.