TSY or Custom Brands
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Color | Color dorado brillante con superficie brillante. |
Sabor | Tiene un sabor más fuerte, delicioso y con aroma a sésamo. |
Objetivo | Se utiliza principalmente para condimentar, no para cocinar (le da un gran impulso a cualquier salteado, plato de fideos o sopa asiática). |
Ingredientes | Aceite de sésamo. |
Plantear sugerencias | También se puede utilizar como aromatizante, aunque el sabor es suave.También es más adecuado para cocinar que el aceite de sésamo oscuro.El aceite para freír y el aceite para ensalada se utilizan generalmente para preparar alimentos fritos en casa. Pero los chefs profesionales de tempura (buñuelos japoneses) 'Edomae (tipo Edo)' prefieren usar aceite de sésamo.El aroma de las semillas de sésamo hace que Tempura sea más sabrosa.Al preparar comida frita en casa, simplemente agregar un 30% de aceite de sésamo al aceite para freír hace que el plato sea más fragante. |
Información nutricional valores típicos por 100g | Energía 3700KJ |
Color | Color dorado brillante con superficie brillante. |
Sabor | Tiene un sabor más fuerte, delicioso y con aroma a sésamo. |
Objetivo | Se utiliza principalmente para condimentar, no para cocinar (le da un gran impulso a cualquier salteado, plato de fideos o sopa asiática). |
Ingredientes | Aceite de sésamo. |
Plantear sugerencias | También se puede utilizar como aromatizante, aunque el sabor es suave.También es más adecuado para cocinar que el aceite de sésamo oscuro.El aceite para freír y el aceite para ensalada se utilizan generalmente para preparar alimentos fritos en casa. Pero los chefs profesionales de tempura (buñuelos japoneses) 'Edomae (tipo Edo)' prefieren usar aceite de sésamo.El aroma de las semillas de sésamo hace que Tempura sea más sabrosa.Al preparar comida frita en casa, simplemente agregar un 30% de aceite de sésamo al aceite para freír hace que el plato sea más fragante. |
Información nutricional valores típicos por 100g | Energía 3700KJ |
ESPECIFICACIÓN POR CAJA | TIPO DE BOTELLA | CTNS/20'GP |
150ml*12btls/cajas*4cajas | Botella de vidrio | 1010 |
150ml*24btls | botella de mesa | 1855 |
200ml*24btls | Botella de vidrio | 1550 |
250ml*24btls | 1550 | |
300ml*12btls | 2550 | |
500ml*12btls | 1850 | |
625ml*12btls | 1330 | |
500ml*12btls | Botella de plástico | 1953 |
1000ml*12btls | Botella de plástico | 1224 |
1,8 l x 6 tarros | Tarro de plástico | 1400 |
5L*4tarros | 756 | |
8L*2frascos | 1150 | |
18L*1 bolsa/caja | Bolsas blandas para grifos | 1008 |
15 kg * 2 tambores | Tambor plástico | 700 |
25kg*1tambor | 800 | |
160L*1 tambor | 100 | |
200L*1 tambor | 80 | |
1000L*1 tambor | 20 |
ESPECIFICACIÓN POR CAJA | TIPO DE BOTELLA | CTNS/20'GP |
150ml*12btls/cajas*4cajas | Botella de vidrio | 1010 |
150ml*24btls | botella de mesa | 1855 |
200ml*24btls | Botella de vidrio | 1550 |
250ml*24btls | 1550 | |
300ml*12btls | 2550 | |
500ml*12btls | 1850 | |
625ml*12btls | 1330 | |
500ml*12btls | Botella de plástico | 1953 |
1000ml*12btls | Botella de plástico | 1224 |
1,8 l x 6 tarros | Tarro de plástico | 1400 |
5L*4tarros | 756 | |
8L*2frascos | 1150 | |
18L*1 bolsa/caja | Bolsas blandas para grifos | 1008 |
15 kg * 2 tambores | Tambor plástico | 700 |
25kg*1tambor | 800 | |
160L*1 tambor | 100 | |
200L*1 tambor | 80 | |
1000L*1 tambor | 20 |
Nuestros productos de alta calidad desde hace mucho tiempo y son profundamente amados por los clientes.
Al elegir TSY, le brindaremos servicios de preventa y posventa de alta calidad, y nuestro servicio OEM/ODM ayudará a que su marca se difunda.
Los equipos de control de calidad profesionales y el proceso de control de calidad perfecto garantizan que la calidad de nuestros productos sea tan perfecta como la muestra.
Nuestra norma es proporcionar a los clientes un plan de adquisiciones integral y profesional.
Damos la más sincera bienvenida a grandes clientes de todo el mundo para que nos visiten y cooperen con nosotros.
Nuestros productos de alta calidad desde hace mucho tiempo y son profundamente amados por los clientes.
Al elegir TSY, le brindaremos servicios de preventa y posventa de alta calidad, y nuestro servicio OEM/ODM ayudará a que su marca se difunda.
Los equipos de control de calidad profesionales y el proceso de control de calidad perfecto garantizan que la calidad de nuestros productos sea tan perfecta como la muestra.
Nuestra norma es proporcionar a los clientes un plan de adquisiciones integral y profesional.
Damos la más sincera bienvenida a grandes clientes de todo el mundo para que nos visiten y cooperen con nosotros.