TSY or Custom Brands
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
El ketchup de tomate es un condimento popular elaborado con tomates maduros, vinagre, edulcorantes y una mezcla de condimentos.Es conocido por su perfil de sabor picante y ligeramente dulce.El ketchup de tomate se usa ampliamente como salsa para mojar, aderezo o ingrediente en una variedad de platos.Su versatilidad y sabor distintivo lo convierten en un elemento básico en cocinas y mesas de comedor de todo el mundo.
Color | Rojo sin que se vean materias extrañas. |
Sabor | Dulce, agrio, salado, chili o según petición y muestra del cliente. |
Objetivo | Para realzar el sabor, generalmente se sirve para cocinar platos y preparar cocinar o platos fríos. |
Ingrediente | Ketchup de tomate, agua, azúcar, sal, vinagre de arroz, almidón modificado, especias o según petición y muestra del cliente. |
Plantear sugerencias | La salsa de tomate se utiliza principalmente para dar sabor a los alimentos marinando, cocinando y mojando, siendo ideal para condimentar dim sum, rollos de arroz y crujientes. |
Información nutricional | Energía 163KJ/39KCAL, Proteína 0,7 g, Carbohidrato 8,9 g, Sodio 899mg |
Duración | 2 años |
Almacenamiento | Cierre bien la tapa y manténgalo refrigerado después de su uso. |
El tiempo de entrega | 15-20 días |
Certificado | HACCP, BRC, IFS, HALAL, KOSHER, ISO |
Almacenamiento:
El ketchup de tomate debe almacenarse en un lugar fresco y seco, lejos de la luz solar directa.Una vez abierto, se debe refrigerar para mantener la frescura.Es mejor consumir ketchup unos meses después de abrirlo para obtener un sabor óptimo.
El ketchup de tomate es un condimento popular elaborado con tomates maduros, vinagre, edulcorantes y una mezcla de condimentos.Es conocido por su perfil de sabor picante y ligeramente dulce.El ketchup de tomate se usa ampliamente como salsa para mojar, aderezo o ingrediente en una variedad de platos.Su versatilidad y sabor distintivo lo convierten en un elemento básico en cocinas y mesas de comedor de todo el mundo.
Color | Rojo sin que se vean materias extrañas. |
Sabor | Dulce, agrio, salado, chili o según petición y muestra del cliente. |
Objetivo | Para realzar el sabor, generalmente se sirve para cocinar platos y preparar cocinar o platos fríos. |
Ingrediente | Ketchup de tomate, agua, azúcar, sal, vinagre de arroz, almidón modificado, especias o según petición y muestra del cliente. |
Plantear sugerencias | La salsa de tomate se utiliza principalmente para dar sabor a los alimentos marinando, cocinando y mojando, siendo ideal para condimentar dim sum, rollos de arroz y crujientes. |
Información nutricional | Energía 163KJ/39KCAL, Proteína 0,7 g, Carbohidrato 8,9 g, Sodio 899mg |
Duración | 2 años |
Almacenamiento | Cierre bien la tapa y manténgalo refrigerado después de su uso. |
El tiempo de entrega | 15-20 días |
Certificado | HACCP, BRC, IFS, HALAL, KOSHER, ISO |
Almacenamiento:
El ketchup de tomate debe almacenarse en un lugar fresco y seco, lejos de la luz solar directa.Una vez abierto, se debe refrigerar para mantener la frescura.Es mejor consumir ketchup unos meses después de abrirlo para obtener un sabor óptimo.
ESPECIFICACIÓN POR CTN | TIPO DE BOTELLA | Largo*Ancho*Alto(cm) | G.W. (kg)/caja |
15g*1000 | Bolsita | 35,5*30,5*30,5 | 16.20 |
250g*12 | Botella de plástico | 24,5*18*18,5 | 3.42 |
250g*24 | Botella de plástico | 36*24*5*18,5 | 6.84 |
320g*12 | Botella de vidrio | 27*20,4*21,3 | 6.68 |
340g*24 | Botella de plástico | 29,8*26,2*20 | 10.06 |
560g*12 | Botella de plástico | 29*21*23,6 | 7.65 |
793g*12 | Botella de plástico | 29*25*24,3 | 10.45 |
5kg*4 | Tarro de plastico | 41*25,5*33 | 21.60 |
* Si tienes otras necesidades, por favor consúltanos.
ESPECIFICACIÓN POR CTN | TIPO DE BOTELLA | Largo*Ancho*Alto(cm) | G.W. (kg)/caja |
15g*1000 | Bolsita | 35,5*30,5*30,5 | 16.20 |
250g*12 | Botella de plástico | 24,5*18*18,5 | 3.42 |
250g*24 | Botella de plástico | 36*24*5*18,5 | 6.84 |
320g*12 | Botella de vidrio | 27*20,4*21,3 | 6.68 |
340g*24 | Botella de plástico | 29,8*26,2*20 | 10.06 |
560g*12 | Botella de plástico | 29*21*23,6 | 7.65 |
793g*12 | Botella de plástico | 29*25*24,3 | 10.45 |
5kg*4 | Tarro de plastico | 41*25,5*33 | 21.60 |
* Si tienes otras necesidades, por favor consúltanos.
Guangdong Tasty Foodstuffs Co.,Ltd.es una empresa productora integrada china, establecida en 2000 y está ubicada en la ciudad de Zhongshan, provincia de Guangdong.
Gracias a un gran esfuerzo y un rápido desarrollo durante muchos años, ha adquirido una buena reputación, tanto en el país como en el extranjero.La empresa participa en amplios mercados y distribuciones ricas, como catering, hoteles y Walmart, Tesco y otras cadenas de supermercados famosas, etc.
Principales mercados | Los ingresos totales(%) |
África | 20,00% |
Europa del Este | 10,00% |
El sudeste de Asia | 10,00% |
Oceanía | 10,00% |
Medio Oriente | 10,00% |
Europa Oriental | 10,00% |
América del norte | 7,00% |
Asia Oriental | 5,00% |
Europa del sur | 5,00% |
Asia del Sur | 4,00% |
Sudamerica | 3,00% |
Centroamérica | 3,00% |
Norte de Europa | 3,00% |
Guangdong Tasty Foodstuffs Co.,Ltd.es una empresa productora integrada china, establecida en 2000 y está ubicada en la ciudad de Zhongshan, provincia de Guangdong.
Gracias a un gran esfuerzo y un rápido desarrollo durante muchos años, ha adquirido una buena reputación, tanto en el país como en el extranjero.La empresa participa en amplios mercados y distribuciones ricas, como catering, hoteles y Walmart, Tesco y otras cadenas de supermercados famosas, etc.
Principales mercados | Los ingresos totales(%) |
África | 20,00% |
Europa del Este | 10,00% |
El sudeste de Asia | 10,00% |
Oceanía | 10,00% |
Medio Oriente | 10,00% |
Europa Oriental | 10,00% |
América del norte | 7,00% |
Asia Oriental | 5,00% |
Europa del sur | 5,00% |
Asia del Sur | 4,00% |
Sudamerica | 3,00% |
Centroamérica | 3,00% |
Norte de Europa | 3,00% |